Información básica
Modelos: FES16/18/20
Carga: 1600/1800/2000 kg
Capacidad de pendiente máxima: 15%
Radio de giro: 1690 mm
Código HS: 8427109000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Modelo | |||||
Modo de accionamiento | Eléctrico | ||||
Carga nominal (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | ||
Carga muerta (kg) | 3420 | 3520 | 3760 | ||
Ruedas | |||||
Tipo | Ruedas macizas | ||||
Número de ruedas (frontales/traseras) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
Rueda frontal | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
Rueda trasera | 16×6-8 | 16×6-8 | 16×6-8 | ||
Ancho frontal (mm) | W3 | 924 | 924 | 924 | |
Ancho posterior (mm) | W4 | 208 | 208 | 208 | |
Batalla (mm) | L1 | 1460 | 1460 | 1460 | |
Dimensiones | |||||
Altura de elevación (mm) | h3 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Dimensiones de la horquilla (mm) (L×A×T) (mm) | L4×W×T | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | |
Ángulo de inclinación del pórtico (anterior/posterior) (°) | α/β | 43227 | 43227 | 43227 | |
Altura total (con el pórtico de menor altura) (mm) | H1 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Altura sin soportes (mm) | H3 | 95 | 95 | 95 | |
Altura con el pórtico más alto (con respaldo de carga) (mm) | H2 | 3940 | 3940 | 3940 | |
Altura del respaldo de carga (mm) | H6 | 910 | 910 | 910 | |
Anchura exterior de la horquilla (mm) | W5 | 240-970 | 240-970 | 240-970 | |
Longitud total (sin/con horquilla) (mm) | L'/L | 2100/3020 | 2100/3020 | 2100/3170 | |
Ancho total (mm) | W1 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Altura del protector superior (mm) | H4 | 2055 | 2055 | 2055 | |
Distancia entre el asiento y el protector superior (mm) | H7 | 990 | 990 | 990 | |
Voladizo frontal (mm) | L2 | 410 | 410 | 410 | |
Voladizo trasero (mm) | L3 | 230 | 230 | 230 | |
Radio de giro mínimo (mm) | r | 1690 | 1690 | 1690 | |
Distancia al suelo (mm) | H5 | 90 | 90 | 90 | |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 1000x1200 (1000 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) (mm) | Ra | 2300 | 2300 | 2300 | |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 1000x1200 (1200 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) (mm) | RASA | 3400 | 3400 | 3400 | |
Rendimiento | |||||
Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga (km/h) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 340/400 | 320/400 | 300/400 | ||
Velocidad de descenso con carga/sin carga (mm/s) | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ||
Capacidad de pendiente máxima con carga/sin carga (%) | 15 | 15 | 15 | ||
Sistema eléctrico | |||||
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 48/490 | 48/490 | 48/560 | ||
Tamaño de la caja de la batería (mm) | 970×530×685 | 970×530×685 | 970×530×685 | ||
Potencia del motor | Motor de accionamiento (kw) | 4.5×2 | 4.5×2 | 4.5×2 | |
Motor de elevación (kw) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
Controlador | CURTIS | ||||
Modo de accionamiento | AC | ||||
Otros | |||||
Presión de trabajo (sistema hidráulico) | 14.5 |
Relacionados
montacargas eléctrico, montacargas para uso en interiores, carretillas elevadoras para almacenamiento, montacargas de fácil manejo, elevador de palés
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province