Presentación
El recogepedidos eléctrico de alto nivel es apropiado para un solo operador, quien puede realizar selección de productos sobre la plataforma. Su uso es principalmente en interiores, pero su operación es flexible y práctica para hacer de este equipo la mejor opción para el apilado, almacenamiento y retiro de mercancías en almacenes y supermercados. La altura máxima de la plataforma es de 4.5m, con una altura máxima de trabajo de 6.5m y una carga máxima de 300kg.
Modelo | ||||||
Capacidad de carga | 300kg | 300kg | ||||
Altura máxima de trabajo (H1) | 5.00m | 5.50m | 5.50m | 6.00m | 6.50m | |
Altura máxima plataforma (H2) | 3.00m | 3.50m | 3.50m | 4.00m | 4.50m | |
Longitud total (A) | 1.53m | 1.53m | ||||
Anchura total (C) | 0.70m | 0.70m | ||||
Altura total (B) | 1.89m | 2.14m | 1.64m | 1.81m | 1.98m | |
Dimensiones de la plataforma | 0.95m×0.60m | 0.90m×0.64m | ||||
Distancia mínima al suelo | 0.04m | 0.05m | ||||
Distancia entre ejes | 1.24m | 1.24m | ||||
Radio mínimo de giro | 0 | 0 | ||||
Motor de manejo | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | ||||
Motor de elevación | 24VDC/2kw | 24VDC/2kw | ||||
Velocidad de desplazamiento (en estado plegado) | 4km/h | 4km/h | ||||
Velocidad de desplazamiento (en estado de elevación) | 1.1km/h | 1.1km/h | ||||
Velocidad elevación/descenso (s) | 20/22 | 24/26 | 17/19 | 20/22 | 23/25 | |
Almacenaje de la batería | 2×12V/120Ah | 2×12V/120Ah | ||||
Cargador | 24V/12A | 24V/12A | ||||
Capacidad de pendiente máxima | 25% | 25% | ||||
Rueda de tracción | Φ230×80mm | Φ230×80mm | ||||
Rueda delantera | 6 in | 6 in | ||||
Peso total | 574kg | 588kg | 655kg | 665kg | 675kg |
Relacionados
apiladora, recogepedidos de elevación, elevador motorizado, elevador para pedidos
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province