Información básica
Carga nominal: 4000 kg
Modo de operación: modo de operación sentado
Código HS: 8709111000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Mecanismo de tracción
El conductor puede operar el mecanismo de tracción sin tener que salir de la remolcadora, aumentando así la eficiencia laboral.
2. Montaje y desmontaje lateral de la batería recargable
El montaje y desmontaje lateral de la batería recargable minimiza el tiempo de recambio de las baterías, de modo que el mantenimiento y reemplazo de las mismas es más ventajoso. Esto es adecuado para tareas de gran intensidad. Finalmente, se puede escoger entre las baterías FAMM, GS, HOPPECKE y Trojan.
3. Frenado regenerativo
Este tractor de arrastre incorpora el sistema de frenado regenerativo, que es capaz de generar una fuerza de frenado altamente eficiente y potente. Esto compensa el frenado deficiente causado por el desgaste de las zapatas de los frenos mecánicos.
Modelo | | |
Modo de accionamiento | Eléctrico | |
Modo de operación | Sentado | |
Ruedas | Delanteras/traseras | Ruedas neumáticas |
Número de ruedas | Delanteras/traseras | 1/2x |
Fuerza de tracción máxima | Valor nominal de 3 min N(kgf) | 4000(400) |
Fuerza de tracción nominal (capacidad de tracción) | Valor nominal mínimo de 60 N(kgf) | 1000(100) |
Peso de tracción | Valor nominal mínimo de 60 (kg) | 4000 |
Velocidad de desplazamiento | Sin carga (km/h) | 13 |
Carga completa | 8 | |
Capacidad de pendiente máxima | Sin carga (%) | 14 |
Longitud total | Con gancho (mm) | 1728 |
Sin gancho (mm) | 1592 | |
Voladizo frontal (mm) | 266 | |
Voladizo trasero (mm) | 136 | |
Ancho total (mm) | 858 | |
Altura total (mm) | 1245 | |
Radio de giro (mm) | 1447 | |
Longitud del gancho (mm) | 136 | |
Altura del gancho (mm) | 305/355 | |
Batalla (mm) | 955 | |
Vía (mm) | Ruedas traseras | 724 |
Distancia al suelo (mm) | 85 | |
Altura del estribo (mm) | 371 | |
Total peso (kg) | Con batería recargable | 812 |
Sin batería recargable | 527 | |
Distribución del peso (con batería recargable estándar) (kg) | Ruedas frontales | 302 |
Ruedas traseras | 510 | |
Dimensiones de las ruedas | Ruedas frontales | 3.50-5-6PR |
Ruedas traseras | 4.00-8-6PR | |
Freno principal | Hidráulico | |
Freno de mano | Manual | |
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 24/280 | |
Peso de la batería recargable (kg) | 285 | |
Motor de accionamiento (kW) | AC 3.0 | |
Modo de control | Tubo de efecto de campo |
Relacionados
tractor de arrastre eléctrico, remolcadora eléctrica, carretilla de arrastre, remolcadora industrial, carretilla remolcadora eléctrica
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province