Presentación
La altura máxima de elevación del recogepedidos eléctrico es de 3100mm, lo que lo hace apropiado para el uso en grandes almacenes y bodegas. Con una pequeña carga muerta, su operación es flexible y conveniente. El espacio de manejo es amplio lo que favorece la flexibilidad del trabajo.
Dimensiones básicas | |
Tipo | |
Altura máxima de plataforma | 3.1m |
Altura máxima de trabajo | 5.1m |
Dimensiones de la plataforma | 696 × 564mm |
Altura de abordaje de la plataforma | |
Operador | 1 |
Longitud en estado plegado | 1595mm |
Ancho en estado plegado | 750mm |
Altura en estado plegado | 1528mm |
Capacidad de carga | |
Peso total (de referencia) | 520kg |
Capacidad de carga del espacio de operación | 136kg |
Capacidad de levantamiento de los artículos | 90kg |
Capacidad de descenso de los artículos | 115kg |
Desempeño | |
Modo de desplazamiento | Automático |
Velocidad de desplazamiento (grado 1/2/3) | 5.4/3.2/1.6km/h |
Sistema de accionamiento | Accionamiento proporcional |
Rendimiento de ciclo de la plataforma | elevación: 18 seg, descenso: 20seg |
Ángulo de giro máximo | 80° |
Radio de giro externo/interno | 1.4 / 0m |
Gradeabilidad | 0.15 |
Resistancia al viento | 12.5m/s |
Presión de servicio del aceite | 10Mpa |
Fuerza de guía horizontal máxima | 200N |
Rueda | Caucho macizo Alete |
Fuente de energía | |
Suministro Eléctrico | DC 24V |
Potencia | 0.8kW |
Batería de almacenaje | 12V/150Ah × 2 piezas |
Fuente de carga | 220V AC or 110V AC |
Relacionados
apiladora, recogepedidos de elevación, elevador motorizado, elevador para pedidos
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province