Información básica
Tipo: XPA20/25/30
Carga: 2000/2500/3000 kg
Altura máxima de elevación: 205mm
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Código HS: 8427109000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Manillar multifuncional
El manillar multifuncional es importado de Alemania. Los operadores pueden controlar la velocidad de desplazamiento mediante el uso de este manillar, el cual dispone de un botón de reversa de emergencia que protege al operador contra lesiones en caso de accidente. El manillar puede frenar en posición vertical y horizontal, mejorando la seguridad del equipo.
2. Protección y seguridad
El reposabrazos de poliuretano es suave y se caracteriza por su alta resistencia a la compresión y a los impactos. Este reposabrazos brinda protección, seguridad y confort a los operadores.
3. Interruptor de seguridad
Para garantizar la seguridad, el suministro de energía puede cortarse rápidamente en casos de emergencia.
4. Estribo plegable
El estribo plegable ahorra espacio cuando la apiladora no está en operación. Se caracteriza por su excelente absorción de choque, proporciona comodidad a los operadores y reduce la fatiga.
5. Compartimentos laterales para cargar y descargar la batería
Los compartimentos laterales para cargar y descargar la batería facilitan el reemplazo y el mantenimiento de la batería. Hay varios tipos de baterías para escoger, entre las que se encuentran FAMM, GS, HOPPECKE y Trojan.
6. Mecanismo de balance de doble rueda
Este mecanismo tiene una alta capacidad de desplazamiento ya que la acción de rodado es estable.
7. Sistema de control AC
El mantenimiento del motor del sistema de control AC no tiene escobillas de carbón, contactos, par ni potencia de salida amplios. Usa un eje motriz trasero brindando una potencia y capacidad de pendiente perfectas.
8. Límite de elevación de la carga
El límite de elevación de la carga puede controlarse con precisión a fin de reducir el gasto de energía.
9. Medidor multifuncional
El medidor multifuncional despliega lecturas de cantidad de energía, tiempo de trabajo, códigos de error y fallos. Los operadores pueden estar al tanto de las condiciones de operación de la apiladora a través del medidor.
10. Estación de bombeo de alta potencia
La estación de bombeo de 2.2kw de potencia facilita el transporte de mercancías. Además, la emisión total de ruido del equipo es de menos de 70dB.
Modelo | |||
Modo de accionamiento | Eléctrico | ||
Modo de operación | De pie | ||
Capacidad de carga (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
Centro de carga C (mm) | 600 | ||
Voladizo trasero X (mm) | 191.5 | ||
Distancia entre ejes Y(mm) | 1450 | ||
Peso | |||
Carga muerta (sin batería)(kg) | 430 | ||
Carga complete sobre el eje (delantero/trasero) (kg) | 1166/2017 | ||
Sin carga sobre el eje (delantero/trasero) (kg) | 550/139 | ||
Rueda | |||
Llanta | Poliuretano | ||
Dimensiones de la rueda de tracción (mm) | Φ230×75 | ||
Dimensiones del bogie de ruedas (mm) | Φ80×70 | ||
Dimensiones de la rueda de equilibrio (mm) | Φ100×40 | ||
Número de ruedas (delanteras/traseras) (x=ruedas de tracción) | 1x-2/4 | ||
Ancho frontal (mm) | 518 | ||
Ancho posterior (mm) | 390/500 | ||
Dimensiones básicas | |||
Altura total h1 (mm) | 1326 | ||
Altura de levantamiento h3 (mm) | 205 | ||
Altura de la horquilla al suelo (mín) h5 (mm) | 85 | ||
Altura del manillar al suelo (máxima/mínima) h6 (mm) | 1246/985 | ||
Longitud total L1 (mm) | 1908 | ||
Distancia desde el extremo frontal de la horquilla hasta la parte anterior del equipo L2 (mm) | 758 | ||
Ancho total b1 (mm) | 780 | ||
Dimensiones de la horquilla s/e/l (mm) | 180/56/1150 | ||
Anchura externa de la horquilla b3 (mm) | 570/680 | ||
Distancia mínima al suelo M (mm) | 30 | ||
Ancho del ángulo derecho del canal de apilamiento | 2470 | ||
Palet 800x1200 (1200 a lo largo del borde de la horquilla) Ast (mm) | |||
Radio de giro Wa (mm) | 1741 | ||
Desempeño | |||
Velocidad de desplazamiento, carga máxima/sin carga (km/h) | 4.8/5.6 | ||
Velocidad de elevación, carga máxima/sin carga (mm/s) | 40/50 | ||
Velocidad de descenso, carga máxima/sin carga (mm/s) | 50/40 | ||
Capacidad de pendiente con carga máxima/sin carga (%) | 5/10 | ||
Modo de frenado | Electromagnético | ||
Motor | |||
Potencia del motor de accionamiento (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
Potencia del motor de elevación (kw) | 2.2kw | ||
Voltaje/capacidad de la batería (V/Ah) | 24/180 | 24/210 | 24/240 |
Peso de la batería (kg) | 180 | 200 | 220 |
Otros | |||
Método de control | Control por tubo de efecto de campo | ||
Emisión total de ruido dB (A) | < 70 |
Relacionados
transpaleta, elevador de palets, apilador de palés, carretilla elevadora, carretilla eléctrica
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province