Esta carretilla es ideal para operar en pasillos estrechos. Viene equipada con una horquilla rotativa, que le permite rotar en un ángulo de 180 °; haciéndola ideal para usarse en ambientes angostos.
Información Básica
Capacidad máxima de carga: 1, 600 kg
Altura máxima de elevación: 9, 000 mm
Modo de operación: de pie
Seguridad: Esta carretilla elevadora viene equipada con un sistema de visualización de dirección a todas las ruedas, un sistema dirección con protección dual y capacidades de monitoreo en tiempo real para posición de rueda motriz.
Estabilidad: Viene equipada con un mástil de acero y un motor de impulso importado desde Alemania, esto garantiza su alta resistencia, eficiencia y estabilidad.
Eficiencia: Al operar en pasillos, la caretilla utiliza su horquilla para rotar en 180° para recoger la carga del lado izquierdo y derecho del pasillo. En comparación con una carretilla ordinaria que se desplaza en ángulo recto, la carretilla para pasillos estrechos permite que el almacenamiento incremente en hasta 60%.
Ahorro de energía: Viene equipada con una horquilla eléctrica, gracias a esta se puede ahorrar hasta un 50% de energía en comparación con otras carretillas similares. De esta manera se garantiza la fiabilidad de vehículo, además hay menos probabilidades de fugas de aceite o combustible.
Ergonómica: Su estructura cerrada y diseño ergonómico ayudan a reducir la intensidad de fatiga del conductor.
Dibujo EstructuralModelo de Producto | ||
Modo de accionamiento | Eléctrico | Eléctrico |
Modo de operación | De pie | De pie |
Carga nominal Q(kg) | 1600 | 1600 |
Centro de carga C(mm) | 600 | 600 |
Batalla y(mm) | 1700 | 1700 |
Peso | ||
Peso de la carretilla(con batería)(kg) | 5200 | 5450 |
Peso de la batería(±5%)(kg) | 750 | 750 |
Ruedas | ||
Tipo de rueda | Rueda de poliuretano | Rueda de poliuretano |
Ruedas delanteras(Diámetro ×Ancho)(mm) | φ140×127 | φ140×127 |
Ruedas traseras(Diámetro ×Ancho) (mm) | φ380×165 | φ380×165 |
Cantidad de ruedas motrices /rueda de carga/ruedas universales(pzas) | 1X/4/2 | 1X/4/2 |
Dimensiones básicas | ||
Altura de elevación (mm) | 3000-6000 | 4500-9000 |
Grado de rotación de la horquilla (°) | 180 | 180 |
Altura de la altura protectora h5(mm) | 2260 | 2260 |
Altura de la plataforma para estar de pie (mm) | 355 | 355 |
Distancia min. al suelo h8(mm) | 45 | 45 |
Longitud total l1(mm) | 2945 | 2945 |
Ancho total(con ruedas directrices)b1(mm) | 1550 | 1550 |
Especificaciones de la horquilla l/e/s(mm) | 1070/125/50 | 1070/125/50 |
Ancho del chasis posterior b2(mm) | 1190 | 1190 |
Ancho de la horquilla b5(mm) | 425-750 | 425-750 |
Radio min. De giro (ángulo recto) (mm) | 1980 | 1980 |
Tamaño min. del pasillo (mm) | 3550 | 3550 |
Ancho min. del pasillo (largo×ancho) 1200×1000 (mm) | 1600 | 1600 |
Rendimiento | ||
Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga (km/h) | 8/9 | 8/9 |
Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 250/300 | 250/300 |
Reducción de velocidad con carga/sin carga (mm/s) | 300/300 | 300/300 |
Gradeabilidad con carga/sin carga %(tanθ ) | 4 | 4 |
Tipo de freno | Regenerative | Regenerative |
Aparcamiento | Disc brake | Disc brake |
Motor | ||
Motor de accionamiento (S2-60min) (kw) | AC 6 | AC 6 |
Motor de elevación,(S3-15%) (kw) | AC 12.5 | AC 12.5 |
Motor de dirección (kw) | DC 0.4 | DC 0.4 |
Voltaje de batería/capacidad (V/Ah) | 48/390 | 48/390 |
Otros | ||
Cámara y monitor | Cámara en horquilla/Cámara en lado izquierdo camera | Cámara en horquilla/Cámara en lado izquierdo camera |
Mástil triple de carga libre | ||||||||||
Modelo | V
|
|||||||||
Altura de mástil h3(mm) | 2784 | 2950 | 3117 | 3284 | 3450 | 3617 | 3784 | 3950 | 4117 | 4284 |
Altura de mástil extendido h4(mm) | 5450 | 5950 | 6450 | 6950 | 7450 | 7950 | 8450 | 8950 | 9450 | 9950 |
Altura de elevación libre h2(mm) | 1834 | 2000 | 2167 | 2334 | 2500 | 2667 | 2834 | 3000 | 3167 | 3334 |
Altura de elevación h1(mm) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province