Información básica
Carga: 1600/1800 kg
Altura máxima de elevación: 7200 mm
Longitud de la horquilla: 1070 mm
Código HS: 8427102000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Sistema AC
Esta carretilla elevadora eléctrica viene equipada con un motor de propulsión AC libre de mantenimiento sin escobillas de carbono, sin contactos y con un gran par de salida, que brinda una increíble potencia y una óptima capacidad de pendiente. El eje motor trasero de la carretilla ofrece las funciones de soporte, reducción de velocidad y efecto diferencial.
2. La puerta izquierda se puede abrir hasta en 90°
Al abrir la cubierta se puede observar todas las piezas esenciales del equipo, lo que simplifica el mantenimiento.
3. Mantenimiento y cambio de la batería
La batería de gran capacidad se puede extraer en dos lados:
La extracción frontal permite tareas de mantenimiento diario, como la inspección del sistema y el recambio del fluido.
La extracción lateral facilita el cambio rápido de la batería para así minimizar el tiempo de inactividad.
Se puede escoger entre las baterías FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan.
4. Operación lateral de 50°
Este diseño ergonómico reduce la fatiga del conductor y hace que la operación sea más cómoda y segura.
5. Posición del estribo a 300 mm
El estribo se halla a 300 mm del suelo, lo que hace que subir y bajar de la carretilla sea mucho más conveniente.
6. Espacio más amplio para las piernas
El espacio para las piernas mide 472mm de largo, de manera que el operador se puede mover con libertad y comodidad y sin sentirse apretado dentro de la carretilla.
7. Respaldo confortable
La posición del respaldo se puede ajustar verticalmente con el objetivo de crear un ambiente de conducción cómodo y seguro. La máquina se puede dotar con cojines suaves para la cintura, los codos y la cabeza para que el conductor maneje de forma placentera.
8. Diseño con centro de gravedad bajo
El diseño con centro de gravedad bajo garantiza la estabilidad de la carretilla evitando que su volcamiento, incluso en las condiciones de trabajo más difíciles.
9. Límite de la altura de elevación
La altura de elevación de esta carretilla elevadora eléctrica es de hasta 7.2m y está regulada con exactitud por el control numérico.
10. Dispositivo limitador de la velocidad de giro
La tecnología de control de la velocidad de rotación evita el volcamiento y la caída de las mercancías.
11. Buena capacidad de elevación
Esta carretilla elevadora puede levantar fácilmente los materiales hasta una altura de 7200 mm.
12. Función de desplazamiento frontal
La horquilla se puede desplazar hacia adelante hasta 590cm, lo que disminuye el radio de giro de la máquina y garantiza una operación segura.
13. Esta carretilla tiene un radio de giro de apenas 1.7m, por lo que puede moverse con suma flexibilidad.
14. La horquilla se puede inclinar hacia adelante y hacia atrás para facilitar la carga y descarga de los materiales, mejorando al mismo tiempo la estabilidad de transporte.
15. Horquilla forjada
La anchura de la horquilla se puede ajustar dentro de un rango de 200-760 mm. Es ideal para operaciones sin palets, con palet unilateral o con pales en ambos lados.
Características | ||
Modelo | | |
Modo de accionamiento | Eléctrico | Eléctrico |
Modo de operación | De pie | De pie |
Carga nominal Q (kg) | 1600 | 1800 |
Centro de carga C (mm) | 500 | 500 |
Ancho frontal X (mm) | 439 | 439 |
Batalla Y (mm) | 1480 | 439 |
Peso | ||
Carga muerta (sin la batería) (kg) | 2740 | 2950 |
Eje con carga completa (frontal/posterior) y el pórtico moviéndose hacia atrás (kg) | 2889/2117 | 3152/2266 |
Eje con carga completa (frontal/posterior) y el pórtico moviéndose hacia adelante (kg) | 4039/967 | 4381/1037 |
Eje sin carga (frontal/posterior) y el pórtico moviéndose hacia atrás (kg) | 1223/2183 | 1277/2341 |
Eje sin carga (frontal/posterior) y el pórtico moviéndose hacia adelante (kg) | 1735/1671 | 1790/1828 |
Ruedas | ||
Tipo | Ruedas de PU | Ruedas de PU |
Dimensiones de las ruedas motrices (mm) | 310×140 | 310×140 |
Dimensiones de las ruedas del bogie (mm) | 250×85 | 250×85 |
Dimensiones de las ruedas de equilibrio (mm) | 175×75 | 175×75 |
Número de ruedas (frontales/traseras) (x=ruedas motrices) | 1x-2/2 | 1x-2/2 |
Ancho frontal (mm) | 1003 | 1003 |
Ancho posterior (mm) | 595 | 595 |
Dimensiones básicas | ||
Altura total del pórtico (con la altura mínima de la horquilla) h1 (mm) | Lista adjunta | Lista adjunta |
Altura de elevación libre h2 (mm) | ||
Altura de elevación h3 (mm) | ||
Altura máxima (incluyendo la altura máxima de la horquilla) h4 (mm) | ||
Altura del protector superior h5 (mm) | 2238 | 2238 |
Distancia al suelo del estribo h6 (mm) | 319 | 319 |
Longitud total L1 (mm) | 2332 | 2332 |
Longitud total de la carretilla L3 (mm) | 1845 | 1845 |
Distancia entre el extremo anterior de la horquilla y la parte frontal de la carretilla L2 (mm) | 1261 | 1261 |
Ancho total b1 (mm) | 1099 | 1099 |
Ancho interior del riel guía b2 (mm) | 800 | 800 |
Dimensiones de la horquilla (mm) | 100/40/1070 | 100/40/1070 |
Anchura externa de la horquilla s/e/l (mm) | 200-760 | 200-760 |
Distancia de alcance L4 (mm) | 590 | 590 |
Distancia mínima al suelo M (mm) | 83 | 83 |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 1000x1200 (1000 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) | 2695/2725 | 2695/2725 |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 800x1200 (1200 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) | 2725/2760 | 2725/2760 |
Radio de giro Wa (mm) | 1700 | 1700 |
Ángulo de inclinación de la horquilla (anterior/posterior) (a/b) | 2 / 4 | 2 / 4 |
Rendimiento | ||
Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga (km/h) | 10/10 | 10/10 |
Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 160/300 | 140/280 |
Velocidad de descenso con carga/sin carga (mm/s) | 320/410 | 370/410 |
Capacidad de pendiente máxima con carga/sin carga (%) | 5/10 | 5/10 |
Tipo de freno | Electromagnético | Electromagnético |
Motor | ||
Potencia de accionamiento del motor (kw) | AC 6.0 | AC 6.0 |
Potencia del motor de elevación (kw) | 10 | 10 |
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 48/280.300.320.360.400 | 48/280.300.320.360.400 |
Peso de la batería recargable (kg) | 502.238.562.610.670 | 502.238.562.610.670 |
Otros | ||
Método de control | Control con tubo de efecto campo | Control con tubo de efecto campo |
Ruido del equipo dB (A) | < 75 | < 75 |
Altura total | h1 | 2170 | 2340 | 2510 | 2680 | 2850 | 3020 | 3080 |
Altura libre | h2 | 1260 | 1430 | 1600 | 1770 | 1940 | 2110 | 2170 |
Altura de elevación | h3 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7200 |
Altura máxima | h4 | 5365 | 5865 | 6365 | 6865 | 7365 | 7865 | 8065 |
Relacionados
montacargas, carretillas elevadoras, transpaletas, apiladoras de palets, elevador de palés, montacargas para pasillos angostos
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province