Información básica
Carga: 2000 kg
Altura máxima de elevación: 12000 mm
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Código HS: 8427102000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Amplio espacio para las piernas
El amplio espacio para las piernas permite que el operador se puede mover con libertad y comodidad y sin tener que preocuparse por quedar atascado dentro de la máquina.
2. Modo de operación sentado
El asiento suave y ajustable reduce la fatiga y proporciona una experiencia de conducción segura y agradable.
3. Diseño con centro de gravedad bajo
El diseño con centro de gravedad bajo asegura la estabilidad de la carretilla evitando su volcamiento, incluso en las condiciones de trabajo más intensas.
4. Límite de la altura de elevación
5. Dispositivo limitador de la velocidad de giro
La tecnología de control de la velocidad de rotación evita el volcamiento y la caída de los materiales.
6. Estupenda capacidad de elevación
La altura de elevación máxima de 12000 mm satisface las necesidades de apilamiento de las mercancías a cierta altura.
7. Función de desplazamiento frontal
La horquilla se puede desplazar hacia adelante hasta 590 cm, lo que reduce el radio de giro de la máquina y garantiza una operación segura.
8. El radio de giro de 1700 mm hace posible un desplazamiento versátil en almacenes y talleres con espacios pequeños.
9. La horquilla se puede inclinar hacia adelante y hacia atrás para facilitar la carga y descarga de los materiales, lo que mejora la estabilidad de transporte de la carretilla.
10. Horquilla forjada
La anchura de la horquilla se puede ajustar dentro de un rango de 200-760 mm. Es apropiada para operaciones sin palets, con palet unilateral o con pales en ambos lados.
Modelo | |
Modo de accionamiento | Eléctrico |
Modo de operación | Sentado |
Carga nominal Q (kg) | 2000 |
Centro de carga C (mm) | 600 |
Distancia entre el centro del bogie y el extremo vertical de la horquilla, pórtico retraído/pórtico extendido X (mm) | 208/385 |
Batalla Y (mm) | 1520 |
Carga muerta (sin la batería) (kg) | 3058 |
Sin carga sobre el eje (bogie/motriz) (kg) | 1270/2496 |
Carga sobre el eje con el pórtico retraído (bogie/motriz) (kg) | 3852/2214 |
Carga sobre el eje con el pórtico extendido (bogie/motriz) (kg) | 5300/766 |
Ruedas | |
Tipo | PU |
Dimensiones de la rueda motriz (mm) | Φ343x140 |
Dimensiones del bogie (mm) | Φ300x100 |
Número de ruedas (x=rueda motriz) rueda motriz/rueda del bogie | 1x/2 |
Ancho frontal (mm) | / |
Ancho posterior (mm) | 1146 |
Dimensiones básicas | |
Altura de la carretilla cerrada h1 (mm) | 3726 |
Altura de la cubierta protectora h5 (mm) | 2190 |
Altura del asiento h6 (mm) | 1000 |
Altura de la sección de ruedas h7 (mm) | 327 |
Longitud total l1 (mm) | 2535 |
Longitud de la horquilla l2 (mm) | 1385 |
Ancho total b1/b2 (mm) | 1250/1230 |
Dimensiones de la horquilla s/e/l (mm) | 50/100/1150 |
Bastidor de la horquilla ISO2328, nivel/tipo A, B | 2/A |
Ancho del bastidor de la horquilla b3 (mm) | 784 |
Espacio entre las horquillas b4 (mm) | 200-760 |
Ancho del espacio para las piernas b5 (mm) | 920 |
Distancia de alcance (l3) | 590/555 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 80 |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 1000x1200 (1000 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) | 2829 |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 800x1200 (1200 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) | 2878 |
Radio de giro (mm) | 1770 |
Longitud de la carretilla (mm) | 1940 |
Ángulo de inclinación de la horquilla (°) | 2/4 |
Rendimiento | |
Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga (km/h) | 10/10 |
Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 0.3/0.4 |
Velocidad de descenso con carga/sin carga (mm/s) | 0.5/0.4 |
Capacidad de pendiente máxima con carga/sin carga (5 mín.) | 5/8 |
Tipo de freno | Electromagnético/hidráulico |
Potencia de accionamiento del motor (60 mín.) (kw) | 6 |
Potencia del motor de elevación S3-15% (kw) | 13 |
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 48/600 |
Peso de la batería recargable (kg) | 1008 |
Sistema de presión (Mpa) | 16.5 |
Ruido dB (A) | <75 |
Altura de la carretilla cerrada | h1 | mm | 3726 | 3556 | 3386 | 3216 | 3046 | 2876 | 2706 |
Altura libre de elevación | h2 | mm | 2872 | 2712 | 2552 | 2392 | 2232 | 2072 | 1912 |
Altura de elevación | h3 | mm | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
Altura máxima del pórtico durante la operación | h4 | mm | 9854 | 9354 | 8854 | 8354 | 7854 | 7354 | 6854 |
Relacionados
montacargas, carretillas elevadoras, transpaletas, apiladoras de palets, elevador de palés, montacargas para pasillos angostos
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province