Información básica
Modelo: FRC15/20
Carga: 1500/2000 kg
Altura máxima de elevación: 5500 mm
Longitud de la horquilla: 1070 mm
Código HS: 8427109000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Mini volante
El volante gira de forma suave y cómoda, e incluso puede ser manipulado con una sola mano, para girar la máquina en espacios pequeños.
2. Control por válvula de vástago multitrayecto
Las diversas válvulas de vástago poseen diferentes funciones, tales como la elevación/descenso de la horquilla, la inclinación hacia adelante/atrás de la horquilla y el movimiento hacia adelante/atrás del pórtico. La distribución de la válvula de vástago es compacta. El conductor puede realizar la operación con un solo dedo de forma precisa y sin errores.
3. Acolchado conveniente
El acolchado suave minimiza la fatiga de los operadores.
4. Estribo auxiliar ajustable
El estribo se puede ajustar libremente con la finalidad de aumentar la comodidad del usuario.
5. Modo de operación
Se puede escoger entre el modo de operación de pie o sentado, según cual resulte más conveniente.
6. Notable capacidad de pendiente
El poderoso motor y la estructura de 4 ruedas proporcionan una mayor estabilidad y capacidad de pendiente, de manera que la carretilla puede subir superficies inclinadas aún cuando esté completamente cargada.
7. La horquilla puede inclinarse hacia adelante y hacia atrás para simplificar la carga y descarga de los materiales y mercancías, lo que mejora la estabilidad de transporte de la carretilla.
8. El pórtico se puede mover hacia adelante y hacia atrás reduciendo el radio de giro y asegurando el funcionamiento estable de la carretilla. Consecuentemente, la máquina se puede aplicar en diversos entornos de trabajo.
9. Dirección electrónica asistida
Debido a que produce una potencia auxiliar de dirección y nivel relativos de acuerdo con las señales de velocidad y de par, comparada con la dirección mecánica tradicional, la dirección electrónica facilita el giro de la máquina. Por lo tanto, la conducción es más precisa y provechosa, mientras que el desplazamiento es más seguro y fiable.
10. La protección superior de amplio campo visual resguarda al conductor cuando se produce la caída de las mercancías.
11. USB
Los puertos USB se pueden usar para cargar celulares y otros aparatos electrónicos.
Ruedas | ||
Tipo | Ruedas de PU | |
Dimensiones de las ruedas motrices (mm) | 230×82 | |
Dimensiones de las ruedas del bogie (mm) | 210×85 | |
Dimensiones de las ruedas de equilibrio (mm) | 125×60 | |
Número de ruedas (frontales/traseras) (x=ruedas motrices) | 1x-2/2 | |
Ancho frontal (mm) | 550 | |
Ancho posterior (mm) | 985 | |
Dimensiones básicas | ||
Altura total del pórtico (con la altura mínima de la horquilla) h1 (mm) | Lista adjunta 1 | Lista adjunta 2 |
Altura de elevación libre h2 (mm) | ||
Altura de elevación h3 (mm) | ||
Altura máxima (incluyendo la altura máxima de la horquilla) h4 (mm) | ||
Altura de la cubierta protectora h5 (mm) | 2162 | |
Distancia al suelo de los estribos h6 (mm) | Tipo de pie 26, tipo sentado 570 | |
Longitud total L1 (mm) | 2340 | 2490 |
Total longitud de la carretilla L3 (mm) | 1830 | 1980 |
Distancia entre el extremo anterior de la horquilla y la parte frontal de la carretilla L2 (mm) | 1270 | 1420 |
Ancho total b1 (mm) | 1090 | |
Ancho interior entre los rieles guía b2 (mm) | 772 | |
Dimensiones de la horquilla s/e/l (mm) | 100/35/1070 | 100/40/1070 |
Anchura externa de la horquilla b3 (mm) | 200-730 | |
Distancia de alcance L4 (mm) | 580 | |
Distancia mínima al suelo M (mm) | 55 | |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 1000x1200 (1000 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) | 2733 | 2883 |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 800x1200 (1200 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) | 2770 | 2920 |
Radio de giro Wa (mm) | 1716 | 1866 |
Ángulo de inclinación de la horquilla (anterior/posterior) (a/b) | 3/5 | |
(°) | ||
Rendimiento | ||
Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga (km/h) | 6.5/7.5 | |
Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 100/135 | |
Velocidad de descenso con carga/sin carga (mm/s) | 283/128 | |
Capacidad de pendiente máxima con carga/sin carga (%) | 5/8 | |
Tipo de freno | Electromagnético | |
Motor | ||
Potencia de accionamiento del motor (kw) | AC 2.0 | |
Potencia del motor de elevación (kw) | 3 | |
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 24/280*~360 | |
Peso de la batería recargable (kg) | 280 | |
Otros | ||
Método de control | Control con tubo de efecto campo | |
Ruido del equipo dB (A) | < 70 |
Número de mástiles | Altura de elevación | Altura de la carretilla con la altura mínima de la horquilla | Altura libre de elevación | Altura de la carretilla con la altura máxima de la horquilla |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | |
Mástil simple | 1600 | 2035 | 1059 | 2541 |
Mástil doble | 2500 | 1780 | 85 | 3441 |
Mástil doble | 3000 | 2030 | 85 | 3941 |
Mástil doble | 3500 | 2280 | 85 | 4441 |
Mástil doble | 4000 | 2580 | 85 | 4941 |
Mástil triple | 4500 | 2066 | 1125 | 5441 |
Mástil triple | 4800 | 2166 | 1225 | 5741 |
Mástil triple | 5000 | 2236 | 1285 | 5941 |
Mástil triple | 5500 | 2416 | 1800 | 6441 |
Número de mástiles | Altura de elevación | Altura de la carretilla con la altura mínima de la horquilla | Altura libre de elevación | Altura de la carretilla con la altura máxima de la horquilla |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | |
Mástil simple | 1600 | 2078 | 1101 | 2537 |
Mástil doble | 2500 | 1039 | 90 | 3467 |
Mástil doble | 3000 | 2839 | 90 | 3937 |
Mástil doble | 3500 | 2339 | 90 | 4537 |
Mástil doble | 4000 | 2589 | 90 | 4937 |
Relacionados
montacargas, carretillas elevadoras, transpaletas, apiladoras de palets, elevador de palés, montacargas para pasillos angostos
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province