Información básica
Carga nominal: 3000/4000/5000 kg
Modo de operación: operación de pie
Código HS: 8709111000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Manija ajustable
La manija se puede ajustar dentro de un amplio rango para adecuarse a los diferentes hábitos de conducción de los operadores, al tiempo que hace que la operación sea más cómoda.
2. Carpeta utilitaria
Los documentos necesarios se pueden guardar en la carpeta o folder que se encuentra en la parte frontal de la remolcadora, mejorando así la eficiencia de trabajo.
3. Mantenimiento fácil
Al quitar la tapa frontal se puede acceder fácilmente al sistema de control y al sistema de conducción para el mantenimiento.
4. Montaje y desmontaje lateral de la batería recargable
El montaje y desmontaje lateral de la batería recargable simplifica el mantenimiento diario y tareas como el chequeo o el cambio de fluidos sin necesidad de levantar el equipo. Entre las baterías que se pueden montar tenemos: FAMM, GS, HOPPECKE y Trojan.
5. El ancho respaldo incorpora dos reposabrazos para que el conductor se sienta más a gusto y más seguro.
6. Desplazamiento de corta distancia
En ambos lados de la máquina existe un interruptor de avance lento, que hacen posible el acoplamiento fácil del aparejo de tracción y de los carritos. Esto incrementa la eficiencia operativa de la remolcadora.
7. La caja de almacenamiento posee un diseño humanizado y es apropiada para guardar papeles, herramientas y otros artículos.
8. Estribo móvil
Este estribo es antideslizante y absorbe los impactos, de modo que contribuye a aumentar el confort y la seguridad del equipo.
Modelo | |||
Modo de accionamiento | Eléctrico | ||
Modo de operación | De pie | ||
Ruedas | Ruedas de PU | Ruedas de PU | Ruedas de PU |
Número de ruedas (x=ruedas motrices, ruedas frontales/ruedas traseras) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 |
Carga nominal Q (Kg) | 3000 | 4000 | 5000 |
Fuerza de tracción nominal (sistema de trabajo 60 mín.) F(N) | 750 | 1000 | 1250 |
Fuerza de tracción máxima con carga completa/sin carga (sistema de trabajo 5 mín.) N | 2900 | 3100 | 3600 |
Batalla (+/-5mm) Y (mm) | 1021 | 1021 | 1021 |
Velocidad de desplazamiento sin carga/carga completa (+/-5%) (km/h) | 7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 |
Capacidad de pendiente carga completa/sin carga (sistema de trabajo 5 mín.) (%) | 6.4/15 | 4.8/15 | 4/15 |
Longitud total de la máquina (con/sin gancho de remolque) (mm) | 1585/1428 | 1585/1428 | 1585/1428 |
Anchura total de la máquina (mm) | 800 | 800 | 800 |
Altura total de la máquina (mm) | 1266 | 1266 | 1266 |
Altura de la manija en posición de movimiento (máx/mín) (mm) | 1020/1120 | 1020/1120 | 1020/1120 |
Ancho frontal (mm) | 0 | 0 | 0 |
Ancho posterior (mm) | 695 | 695 | 695 |
Radio de giro mínimo (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Altura del gancho de remolque (mm) | 160/210/260 | 160/210/260 | 160/210/260 |
Distancia al suelo (centro del empate o batalla) (mm) | 69 | 69 | 69 |
Carga muerta (con batería estándar) (+/-10%) (kg) | 700 | 775 | 865 |
Eje sin carga (frontal/trasero) (kg) | 376/324 | 465/310 | 540/325 |
Dimensiones de las ruedas frontales (mm) | Ø 230 x82 | Ø 230 x82 | Ø 230 x82 |
Dimensiones de las ruedas traseras (mm) | Φ210x85 | Φ210x85 | Φ210x85 |
Tipo de freno | Electromagnético | ||
Potencia de accionamiento del motor (kW) | AC 2.0 | AC 2.0 | AC 3.0 |
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 24/240 | 24/325 | 24/400 |
Peso de la batería recargable (+/-10%) (kg) | 210 | 270 | 330 |
Control de accionamiento | Control MOSFET | Control MOSFET | Control MOSFET |
Ruido dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 |
Relacionados
tractor de arrastre eléctrico, remolcadora eléctrica, carretilla de arrastre, remolcadora industrial, carretilla remolcadora eléctrica
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province