Información básica
Modelos: FE15/20/25/30/35
Carga: 1500/2000/2500/3000/3500 kg
Capacidad de pendiente máxima: 15%
Radio de giro: 2315mm
Código HS: 8427109000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Detalles del montacargas contrabalanceado eléctrico de 4 ruedas
1. Mejor ángulo de distribución del estribo
Esta carretilla contrapesada de 4 ruedas posee un asiento ergonómico que permite el ajuste de la cintura y ayuda a mantener la posición correcta durante la conducción.
2. Mayor capacidad de pendiente
La capacidad de pendiente puede ser de hasta un 15% y la velocidad de ascenso de hasta 4km/h, incluso cuando la máquina está completamente cargada.
3. Capacidad de velocidad constante
La batería duradera, el rendimiento mejorado y la distribución eficiente aumentan en gran medida la capacidad de velocidad constante, lo que incrementa el período de operación del montacargas en un 10%.
4. Gran velocidad de desplazamiento
La velocidad con carga completa alcanza los 14km/h.
5. Protector superior resistente
La cubierta protectora superior está hecha con material extruído poligonal fuertemente resistente a la compression y a los impactos. Protege al conductor de los materiales que pueden caer encima del montacargas durante el trabajo.
6. Volante en posición elevada
Permite un movimiento lateral altamente estable para así reducir los volcamientos.
7. Eficiente tecnología de reducción de ruido
La distribución y el diseño razonable de la tecnología de reducción de ruido hacen posible el funcionamiento silencioso del equipo.
8. Sistema AC
Esta carretilla tiene un rendimiento de control superior y el motor no necesita de mantenimiento.
9. La batería se puede montar y desmontar desde la parte lateral, lo que disminuye eficazmente el tiempo de cambio de la batería y aumenta la eficiencia de operación, sobre todo en condiciones de trabajo intenso. Se puede elegir entre las baterías FAAM, GS, etc.
10. El 70% del vehículo integra piezas moldeadas, lo que asegura la fiabilidad de la carretilla elevadora.
Dibujos estructuralesModelo | |||||||
Modo de accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
Carga nominal (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Carga muerta (kg) | 3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | |
Ruedas | |||||||
Tipo | Rueda neumática | Rueda neumática | Rueda neumática | Rueda neumática | Rueda neumática | Ruedas frontales: Rueda neumática | |
Número de ruedas (frontales/traseras) | 2 ruedas motrices/2 | 2 ruedas motrices/2 | 2 ruedas motrices/2 | 2 ruedas motrices/2 | 2 ruedas motrices/2 | 2 ruedas motrices/2 | |
Rueda frontal | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Rueda trasera | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8(Rueda maciza) | |
Ancho frontal (mm) | 890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
Ancho posterior (mm) | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | |
Batalla (mm) | 1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | |
Dimensiones | |||||||
Altura de elevación (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Dimensiones de la horquilla (mm) (L×A×T) (mm) | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Ángulo de inclinación del pórtico (anterior/posterior) (°) | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | |
Altura total (con el pórtico de menor altura) (mm) | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | |
Altura sin soportes(mm) | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Altura con el pórtico más alto (con respaldo de carga) (mm) | 3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | |
Altura del respaldo de carga (mm) | 910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | |
Anchura exterior de la horquilla (mm) | 240-970 | 240-970 | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | |
Longitud total (sin/con) (mm) | 2190/3110 | 2190/3110 | 2360/3430 | 2360/3430 | 2610/3680 | 2615/3685 | |
Ancho total (mm) | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Altura del protector superior (mm) | 2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | |
Distancia entre el asiento y el protector superior (mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Voladizo frontal (mm) | 420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
Voladizo trasero (mm) | 350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | |
Radio de giro mínimo (mm) | 2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | |
Distancia al suelo (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 1000x1200 (1000 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) (mm) | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 1000x1200 (1200 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) (mm) | 3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | |
Rendimiento | |||||||
Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga (km/h) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 320/380 | 300/380 | 300/380 | 270/380 | 300/380 | 280/360 | |
Velocidad de descenso con carga/sin carga (mm/s) | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | |
Capacidad de pendiente máxima con carga/sin carga (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Sistema eléctrico | |||||||
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 48/400 | 48/450 | 48/560 | 48/630 | 80/500 | 80/550 | |
Tamaño de la caja de la batería (mm) | 967×393×780 | 967×393×780 | 980×515×810 | 980×515×810 | 1015×690×815 | 1015×690×815 | |
Potencia del motor | Motor de accionamiento (kw) | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Motor de elevación (kw) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
Controlador | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||||
Modo de accionamiento | AC | AC | AC | ||||
Otros | |||||||
Presión de trabajo (sistema hidráulico) | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
Relacionados
montacargas eléctrico, montacargas para uso en interiores, carretillas elevadoras para almacenamiento, montacargas de fácil manejo, elevador de palés
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province