Presentación
Al usar esta transpaleta manual, la horquilla es empujada dentro de los orificios de la paleta de carga, y el levantamiento y descenso de productos se lleva a cabo por medio de un sistema hidráulico manual, cuyo transporte se completa tirando de forma manual. Es la más sencilla, efectiva y común de todas las carretillas hidráulicas para carga, descarga y transporte.
Tipo de producto | ||||||||||||||
Carga nominal Q (kg) | 1680 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||
Altura mínima de la horquilla h(mm) | 75 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | ||||||||
Altura máxima de la horquilla h1(mm) | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | ||||||||
volante (mm) | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | ||||||||
Rueda simple tipo bogie (mm) | Φ73x80 | Φ73x80 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 | ||||||||
Rueda doble tipo bogie (mm) | Φ73x55 | Φ73x55 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 | ||||||||
Dimensión de la horquilla e*s(mm) | 150x50 | 150x50 | 160x60 | 160x60 | ||||||||||
Ancho exterior de la horquilla B (mm) | 520 | 550 | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 | ||
Longitud de la horquilla l(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 |
Relacionados
apiladora manual, carretilla hidráulica, gato hidráulico para almacenamiento
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province