Información básica
Carga: 1500 kg
Altura máxima de elevación: 125mm
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Código HS: 8427109000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Botón de movimiento inverso de emergencia en el manillar
Este equipo puede llevar a cabo un movimiento inverso de emergencia. Cuando al desplazarse hacia atrás la espalda del operador choca contra algún objeto, el operador, al ser impulsado al frente por la fuerza del impacto, tocará naturalmente con su cuerpo el botón de movimiento inverso colocado en el manillar. Entonces, inmediatamente, el equipo realizará un movimiento inverso hacia adelante alejándose del área de impacto para proteger al conductor de posibles lesiones.
2. La batería no requiere mantenimiento, por lo que se ahorran tiempo y costos
El cargador de batería integrado permite recargar fácilmente a cualquier hora y lugar ahorrando tiempo a no tener que buscar otro cargador.
3. Esta apiladora de 1.5 ton tiene una longitud de 1604mm. El radio de giro es de tan solo 1415mm. Se caracteriza por su estructura compacta que la hace ideal para transportación lateral a corta distancia.
4. Esta máquina se encuentra equipado con un controlador CURTIS (Estados Unidos) que es altamente eficiente y confiable.
Planos estructuralesModo de accionamiento | Eléctrico |
Modo de operación | Ambulante |
Capacidad de carga Q(t) | 1.5 |
Distancia del centro de carga (mm) | 600 |
Distancia desde el bogie de la rueda hasta el extremo frontal de la horquilla x(mm) | 959 |
Distancia entre ejes (mm) | 1300 |
Carga muerta (con batería estándar) (± 10 %)(kg) | 253 |
Carga sobre eje, carga máxima, adelante/atrás (± 10 %)(kg) | 585/1157 |
Carga sobre eje, sin carga, adelante/atrás (± 10 %)(kg) | 177/76 |
Llanta | PU |
Dimensiones de la rueda delantera Ø x w(mm) | Ø 210 x 70 |
Dimensiones de la rueda trasera Ø x w(mm) | Ø80 x 70 |
Número de ruedas (delanteras/traseras) (x=ruedas de tracción) | 1x + 2 |
Ancho posterior b11 (mm) | 360/410/520 |
Altura de elevación h3 (mm) | 125 |
Altura del manillar en posición de movimiento, máxima/mínima h14 (mm) | 1160/720 |
Altura mínima de la horquilla h13 (mm) | 80 |
Longitud total del equipo (± 5 mm) l1 (mm) | 1604 |
Distancia desde el extremo frontal de la horquilla hasta el frente del equipo l2 (mm) | 452 |
Ancho total del equipo (± 5 mm)b1/b2 (mm) | 630 |
Dimensiones de la horquilla s / e / l (mm) | 56/160/1150 |
Ancho exterior de la horquilla b5 (mm) | 520/570/680 |
Espacio al suelo (centro de la distancia de ejes) m2 (mm) | 24 |
Ancho del canal, palet1000x1200 (1200 a lo largo del borde de la horquilla) Ast (mm) | 2168 |
Ancho del canal, palet800x1200 (1200 a lo largo del borde de la horquilla) Ast (mm) | 2080 |
Radio de giro (mín)Wa (mm) | 1415 |
Velocidad de desplazamiento con carga completa/sin carga (± 5 %)(km/h) | 3.5/4 |
Velocidad de elevación con carga completa/sin carga (mm/s) | 0.04/0.05 |
Velocidad de descenso con carga completa/sin carga (mm/s) | 0.05/0.04 |
Capacidad de pendiente con carga máxima/sin carga (%) | 5/10 |
Modo de frenado | Electromagnético |
Potencia del motor de accionamiento (kw) | 0.75 |
Potencia del motor de elevación (kw) | 0.8 |
Voltaje/capacidad de la batería (5h tasa de descarga) (V/Ah) | 24/80 |
Peso batería (± 10 %) (kg) | 26x2 |
Método de control | AC |
Ruido total del equipo dB (A) | 70 |
Relacionados
transpaleta, elevador de palets, apilador de palés, carretilla elevadora, carretilla eléctrica
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province