Información básica
Modelo: XT60
Carga nominal: 6000 kg
Modo de operación: sentado
Código HS: 8709111000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Asiento amplio y cómodo
El asiento ha sido diseñado para evitar la fatiga causada por largas jornadas de trabajo y permite una conducción bastante cómoda.
2. Desplazamiento de corta distancia
Dado que el controlador cuenta con la función de control directo de micromovimiento, el operador puede efectuar el desplazamiento lento hacias atrás y hacia adelante con el interruptor de avance sin necesidad de pisar el acelerador. De esta manera el acoplamiento de las remolcadoras es más sencillo y se aumenta la eficiencia de remolcado.
3. Estribo de embarque
El estribo de embarque de baja altura permite que el operario se suba fácilmente a la máquina. Además, tiene función antideslizante.
4. Montaje y desmontaje lateral de la batería recargable
El montaje y desmontaje lateral de la batería recargable disminuye en gran medida el tiempo de recambio de las baterías, lo que mejora los trabajos de mantenimiento y reemplazo y simplifica las tareas de gran intensidad. Por último, se puede escoger entre las baterías FAMM, GS, HOPPECKE y Trojan.
Modelo | | |
Modo de accionamiento | Eléctrico | |
Modo de operación | Sentado | |
Ruedas | Delanteras/traseras | Rueda neumática |
Número de ruedas | Delanteras/traseras | 2/2x |
Fuerza de tracción nominal (capacidad de tracción) | Valor nominal mínimo de 60 N(kgf) | 1470(155) |
Peso de tracción | Valor nominal mínimo de 60 (kg) | 6000 |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | Sin carga | 17 |
Carga completa | 7 | |
Capacidad de pendiente máxima | Sin carga (%) | 30 |
Longitud total | Con gancho (mm) | 2000 |
Sin gancho (mm) | 1870 | |
Voladizo frontal (mm) | 150 | |
Voladizo trasero (mm) | 370 | |
Ancho total (mm) | 960 | |
Altura total (mm) | 1220 | |
Radio de giro (mm) | 1845 | |
Longitud del gancho (mm) | 136 | |
Altura del gancho (mm) | 290/340/390 | |
Batalla (mm) | 1350 | |
Vía | Ruedas frontales (mm) | 260 |
Ruedas traseras (mm) | 860 | |
Distancia al suelo (mm) | 100 | |
Altura del estribo (mm) | 340 | |
Total peso (kg) | Con batería recargable | 1150 |
Sin batería recargable | 610 | |
Distribución del peso (con batería recargable estándar) (kg) | Ruedas frontales | 370 |
Ruedas traseras | 780 | |
Dimensiones de las ruedas | Ruedas frontales | 3.50-5-6PR |
Ruedas traseras | 4.00-8-6PR | |
Freno principal | Hidráulico | |
Freno de mano | Manual | |
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 48/320 | |
Peso de la batería recargable (kg) | 540 | |
Motor de accionamiento (kW) | AC 4.0 | |
Modo de control | Tubo de efecto de campo |
Relacionados
tractor de arrastre eléctrico, remolcadora eléctrica, carretilla de arrastre, remolcadora industrial, carretilla remolcadora eléctrica
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province