Información básica
Modelo: XR15/20
Carga: 1500/2000 kg
Altura máxima de elevación: 5500 mm
Longitud de la horquilla: 1150 mm
Código HS: 8427102000
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Función de desplazamiento frontal
El pórtico se puede mover hacia adelante hasta 580cm, lo que reduce el radio de giro de la máquina y posibilita una operación estable.
2. La horquilla se puede inclinar hacia adelante y hacia atrás para facilitar la carga y descarga de los materiales, mejorando simultáneamente la estabilidad de transporte de la carretilla.
3. Esta carretilla elevadora eléctrica integra la manija multifuncional original de la marca alemana Frei. Es cómoda de operar y a través de los botones funcionales realiza el control preciso del equipo.
4. Montaje y desmontaje lateral de la batería recargable
La puerta lateral y la tapa de la batería se pueden abrir fácilmente para retirar la batería. De esta forma, el reemplazo y el mantenimiento de la batería recargable son más sencillos. Se puede elegir las baterías FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan, etc.
5. Control por válvula de vástago multitrayecto
Las diversas válvulas de vástago poseen distintas funciones, tales como la elevación/descenso de la horquilla, la inclinación hacia adelante/atrás de la horquilla y el movimiento hacia adelante/atrás del pórtico. La válvula de vástago se distribuye en un espacio pequeño. El conductor puede realizar la operación con un solo dedo de forma precisa.
6. La unidad de propulsión ZF proviene de Alemania. Se instala en posición vertical y opera de forma estable, segura y con un elevado rendimiento.
7. Interruptor de emergencia: Corta la alimentación de energía en casos de emergencia para garantizar la seguridad.
8. El medidor multifuncional muestra el código de error, los parámetros eléctricos y otros datos. Con este medidor, los operadores pueden conocer las condiciones de operación de la carretilla.
Dibujos estructuralesCaracterísticas | ||
Modelo | ||
Modo de accionamiento | Eléctrico | |
Modo de operación | De pie | |
Carga nominal Q (kg) | 1500 | 2000 |
Centro de carga C (mm) | 500 | |
Ancho frontal X (mm) | 446 | |
Batalla Y (mm) | 1440 | 1590 |
Peso | ||
Carga muerta (sin la batería)(kg) | 1700 | 1716 |
Eje con carga completa (frontal/trasero) (kg) | 1338/2112 | 1237/2720 |
Eje sin carga (frontal/trasero) (kg) | 1372/578 | 1300/656 |
Ruedas | ||
Tipo | Ruedas de PU | |
Dimensiones de las ruedas motrices (mm) | 230×75 | |
Dimensiones de las ruedas del bogie (mm) | 210×85 | |
Dimensiones de las ruedas de equilibrio (mm) | 125×60 | |
Número de ruedas (frontales/traseras) (x=ruedas motrices) | 1x-2/2 | |
Dimensiones básicas | ||
Altura total (con la altura mínima de la horquilla) h1 (mm) | Lista adjunta 1 | Lista adjunta 2 |
Altura de elevación libre h2 (mm) | ||
Altura de elevación h3 (mm) | ||
Altura máxima (con la altura máxima de la horquilla) h4 (mm) | ||
Longitud total L1 (mm) | 2325 | 2475 |
Ancho total b1 (mm) | 1090 | |
Dimensiones de la horquilla s/e/l (mm) | 100/35/1070 | |
Anchura externa de la horquilla b3 (mm) | 200-730 | |
Distancia de alcance L3 (mm) | 580 | |
Distancia mínima al suelo m (mm) | 55 | |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palet de 1000x1200 (1000 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) | 2742 | 2892 |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palet de 800x1200 (1200 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) | 2780 | 2930 |
Radio de giro Wa (mm) | 1725 | 1874 |
Rendimiento | ||
Velocidad de desplazamiento con carga completa/sin carga (km/h) | 4.8/5.6 | |
Velocidad de elevación con carga completa/sin carga (mm/s) | 90/120 | |
Velocidad de descenso con carga completa/sin carga (mm/s) | 125/80 | |
Capacidad de pendiente máxima con carga completa/sin carga (%) | 5/8 | |
Motor | ||
Potencia del motor de accionamiento (kw) | DC 1.1/AC 1.5 | |
Potencia del motor de elevación (kw) | 2.2/3.0 | |
Voltaje/capacidad de la batería de almacenamiento (V/Ah) | 24/240*, 280 | |
Peso de la batería recargable (kg) | 240*, 262 |
Nota: Los datos con * corresponden a la configuración estándar. REA significa dirección electrónica asistida EPS.
Configuración del pórticoTipo | Número de mástiles | Altura de elevación h3 (mm) | Altura de la carretilla con la altura mínima de la horquilla h1 (mm) | Elevación libre h2 (mm) | Altura de la carretilla con la altura máxima de la horquilla h4 (mm) |
Mástil simple | 1600 | 2030 | 1000 | 2540 | |
Mástil doble | 2500 | 1780 | 90 | 3440 | |
Mástil doble | 3000 | 2030 | 90 | 3940 | |
Mástil doble | 3500 | 2280 | 90 | 4440 | |
Mástil doble | 4000 | 2590 | 90 | 4940 | |
Mástil triple | 4500 | 2060 | 1500 | 5340 | |
Mástil triple | 4800 | 2160 | 1600 | 5640 | |
Mástil triple | 5000 | 2230 | 1660 | 5840 | |
Mástil triple | 5500 | 2400 | 1820 | 6340 |
Relacionados
montacargas, carretillas elevadoras, transpaletas, apiladoras de palets, elevador de palés, montacargas para pasillos angostos
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province