Modo de accionamiento | Eléctrico |
Modo de operación | De pie |
Carga nominal Q (kg) | 2000 |
Centro de carga C (mm) | 600 |
Voladizo trasero X (mm) | 450 |
Batalla Y (mm) | 1392 |
Peso | |
Carga muerta (sin la batería)(kg) | 1495 |
Carga completa sobre el eje (frontal/trasero) (kg) | 1299/2406 |
Sin carga sobre el eje (frontal/trasero) (kg) | 1156/549 |
Ruedas | |
Tipo | Ruedas de PU |
Dimensiones de las ruedas motrices (mm) | Φ250×80 |
Dimensiones de las ruedas del bogie (mm) | Φ80×70 |
Dimensiones de las ruedas de equilibrio (mm) | Φ125×50 |
Dimensiones de las ruedas laterales de apoyo (mm) | Φ80×70 |
Número de ruedas (frontales/traseras/laterales) (x=ruedas motrices) | 1x-2/4/2 |
Ancho frontal (mm) | 694 |
Ancho posterior (mm) | 500 |
Dimensiones básicas | |
Altura total (altura mínima de la horquilla) h1 (mm) | 2816 |
Altura de elevación libre h2 (mm) | Sin respaldo de carga 2240 |
Con respaldo de carga 1733 | |
Altura de elevación h3 (mm) | 6800 |
Altura máxima (altura máxima de la horquilla) h4 (mm) | 7293 |
Con respaldo de carga 7794 | |
Distancia de la horquilla al suelo (mín) h5 (mm) | 86 |
Distancia al suelo de la manija (máx/mín) h6 (mm) | 1396/1136 |
Altura total L1 (mm) | 2115 |
Ancho total b1 (mm) | Con el soporte lateral plegado 1057 |
Con el soporte lateral extendido 1660 | |
Dimensiones de la horquilla s/e/l (mm) | 180/66/1150 |
Anchura exterior de la horquilla b2 (mm) | 680 |
Distancia mínima al suelo M (mm) | 30 |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 800x1200 (1200 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) a=200 | 2529 |
Anchura del canal de apilamiento de ángulo recto, palé 1000x1200 (1200 a lo largo de la parte lateral de la horquilla) Ast (mm) a=200 | 2595 |
Radio de giro Wa (mm) | 1688 |
Rendimiento | |
Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga (km/h) | 5.2/6 |
Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 50/80 |
Velocidad de descenso con carga/sin carga (mm/s) | 125/80 |
Capacidad de pendiente máxima con carga/sin carga (%) | 5/8 |
Modo de frenado | Electromagnético |
Motor | |
Potencia de accionamiento del motor (kw) | AC 2.0 |
Potencia del motor de elevación (kw) | 3 |
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 24/210(210\240\280\300) |
Peso de la batería recargable (kg) | 200\205\295\ |
Otros | |
Método de control | Control con tubo de efecto campo |
Producción de ruido dB (A) | < 70 |
Tipo de mástil | Altura de elevación | Altura total (mín) | Altura total (máx) | Altura libre de elevación |
Mástil triple | 3600 | 1756 | 4116 con respaldo de carga 4594 | 1160 con respaldo de carga 762 |
3900 | 1856 | 4416 con respaldo de carga 4894 | 1260 con respaldo de carga 862 | |
4200 | 1956 | 4716 con respaldo de carga 5194 | 1360 con respaldo de carga 962 | |
4500 | 2056 | 5016 con respaldo de carga 5494 | 1460 con respaldo de carga 1062 | |
4800 | 2156 | 5316 con respaldo de carga 5794 | 1560 con respaldo de carga 1162 | |
5100 | 2256 | 5616 con respaldo de carga 6094 | 1660 con respaldo de carga 1262 | |
5400 | 2356 | 5916 con respaldo de carga 6394 | 1760 con respaldo de carga 1362 | |
5700 | 2456 | 6216 con respaldo de carga 6694 | 1860 con respaldo de carga 1462 | |
6000 | 2556 | 6516 con respaldo de carga 6994 | 1960 con respaldo de carga 1562 | |
6300 | 2656 | 6816 con respaldo de carga 7294 | 2060 con respaldo de carga 1662 | |
6600 | 2756 | 7116 con respaldo de carga 7594 | 2160 con respaldo de carga 1762 | |
6800 | 2816 | 7296 con respaldo de carga 7794 | 2240 con respaldo de carga 1822 |
Relacionados
apiladoras de palets, apiladora de almacenes, carretillas elevadoras, montacargas, carretilla elevadora eléctrica, transpaletas, apiladora a horcajadas
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province