Presentación
La plataforma tijera eléctrica tiene la función de movimiento automático a distintas velocidades (rápida, lenta) dependiendo de las condiciones de trabajo. Este equipo lleva a cabo elevación y descenso continuos, movimientos de avance y retroceso, y giros, todo ello bajo el control de un único operador. Comparada con una plataforma hidráulica tradicional, esta plataforma tijera eléctrica lleva a cabo un trabajo eficiente mejorado, un número reducido de operaciones y la reducción de la mano de obra. Esta plataforma es indicada para el trabajo aéreo en centros de exhibición, aeropuertos, hoteles, fábricas, centrales de autobuses, puertos y otros sitios de trabajo.
Características
1. La gran plataforma de trabajo puede albergar a dos personas a la vez. La altura máxima de la plataforma extensible es de 11.8 metros. La plataforma alcanza su posición operativa rápidamente, lo que incrementa el espacio de trabajo.
2. Tracción de cuatro ruedas
Este elevador posee una conducción excepcional, su capacidad de pendiente es de hasta 25% con una excelente maniobrabilidad.
3. Cajón para soporte del motor
Al tirar del cajón, los usuarios pueden ver claramente las partes esenciales como el motor, haciendo que la revisión de rutina y mantenimiento sean fáciles.
4. Mecanismo de elevación tipo tijera
El mecanismo de elevación tipo tijera está hecho con perfiles de acero Q345B. La estructura mecánica mejora la estabilidad de elevación de la plataforma.
5. Resistencia a vuelcos
Esta plataforma aérea de trabajo es a prueba de vuelcos, lo que la hace apropiada para entornos donde el suelo es irregular. Esto mejora la habilidad de paso del mecanismo de elevación tipo tijera y la seguridad aérea de los trabajadores.
6. Sistema para descenso de emergencia
Cuando se interrumpe la alimentación de energía o se presenta algún otro desperfecto, los operadores pueden oprimir el botón de descenso de emergencia para bajar la plataforma.
Tipo | ||||||
Capacidad de carga (kg) | 230 | 380 | 230 | 450 | 320 | 230 |
Capacidad de carga de la plataforma en extendida (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Número máximo de operadores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Altura máxima de trabajo (m) | 7.8 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 13.80 |
Altura máxima de la plataforma (m) | 5.8 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 11.80 |
Longitud total del equipo (m) | 1.81 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
Anchura total del equipo (m) | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Altura total del equipo (con la barrera extendida)(m) | 2.16 | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.42 | 2.55 |
Altura total del equipo (con la barrera retraída)(m) | 1.82 | 1.85 | 1.87 | 1.76 | 1.91 | 2.03 |
Dimensión de la plataforma (L × W) (m) | 1.67 × 0.74 | 2.27 × 0.81 | 2.27 × 0.81 | 2.27 × 1.12 | 2.27 × 1.12 | 2.27 × 1.12 |
Dimensiones de la plataforma en extendida (m) | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Altura mínima al suelo (plegado) (m) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Altura mínima al suelo (elevado) (m) | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
Distancia entre ejes (m) | 1.36 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Radio de giro Min (rueda interna)(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radio de giro Min (rueda externa)(m) | 1.64 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Motor Levantamiento/manejo | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/4.5kW |
Velocidad de marcha (en plegamiento) (km/h) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Velocidad de marcha (en levantamiento) (km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocidad elevación/descenso (seg.) | 18/22 | 35/25 | 40/30 | 40/30 | 60/40 | 70/45 |
Almacenamiento de batería | 4 × 6V/210Ah | 4 × 6V/225Ah | 4 × 6V/225Ah | 4 × 6V/225Ah | 4 × 6V/240Ah | 4 × 6V/260Ah |
Carga eléctrica | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
Gradeabilidad máxima | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Ángulo de trabajo máximo | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
Llanta | φ305 × 100 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 |
Peso total del equipo (kg) | 1400 | 1945 | 2100 | 2175 | 2468 | 2830 |
Relacionados
plataforma aérea, elevador para personas, plataforma aérea movible
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province