Información básica
Carga: 3000/5000 kg
Certificados: CE/SGS/ISO9001
Características
1. Frenado regenerativo
El sistema de control de frenado regenerativo convierte la energía cinética generada durante el frenado y la transforma en energía eléctrica para almacenarla en la batería. Este sistema aumenta el kilometraje, reduce el desgaste de las zapatas de frenado y minimiza la tasa de fallos de la remolcadora, pero lo más importante es que reduce significativamente los costes operativos del equipo.
2. Sistema de control electrónico
El sistema de control electrónico sensitivo permite que el operador controle la máquina libremente y con una alta fiabilidad. Los controladores disponibles son de las marcas Cutris, ZAPI y PG.
3. Manija multifuncional FREI de Alemania
La manija o manillar multifuncional se importa de Alemania y sirve para regular convenientemente la velocidad de desplazamiento del tractor de arrastre. Viene con un botón de marcha atrás de emergencia para proteger a los operarios en caso de accidentes. Además, puede efectuar el frenado en posición vertical u horizontal, lo que también incrementa la seguridad de la remolcadora.
4. El montaje y desmontaje lateral de la batería recargable facilita el mantenimiento y cambio de la batería. Las baterías opcionales pueden ser de las marcas FAMM, GS, HOPPECKE y Trojan.
5. Interruptor de emergencia: Interrumpe rápidamente la alimentación de energía para mayor seguridad.
Dibujos estructuralesRendimiento | ||
Modelo | | |
Modo de accionamiento | Electrónico | |
Modo de operación | Ambulante | |
Elevación de carga (Kg) | ≤1500 kg | ≤2500 kg |
Tracción de carga (Kg) | ≤3000 kg | ≤5000 kg |
Fuerza de tracción del gancho (Kg) | 97.6kg | 195kg |
Voladizo frontal X (mm) | 112 | |
Batalla Y (mm) | 999 | |
Peso de la remolcadora (sin batería recargable) (Kg) | 435 | |
Ruedas | ||
Tipo | PU | |
Dimensiones de las ruedas motrices (mm) | Φ230x75 | |
Dimensiones de las ruedas del bogie (mm) | Φ150x60 | |
Dimensiones de las ruedas de equilibrio (mm) | Φ100x50 | |
Número de ruedas (x=ruedas motrices) balance ruedas/bogie de ruedas | 1x-2/2 | |
Vía (ruedas motrices) (mm) | 400 | |
Vía (bogie de ruedas) (mm) | 568 | |
Dimensiones básicas | ||
Altura total h1 (mm) | 1400 | |
Altura de elevación h3 (mm) | 378 | |
Distancia al suelo de la manija de operación (máx/mín) h6 (mm) | 1350/800 | |
Longitud total L1 (mm) | 1227 | |
Distancia entre el extremo frontal de la horquilla y la parte frontal de la remolcadora L2 (mm) | 565 | |
Ancho total b1 (mm) | 850 | |
Distancia mínima al suelo M (mm) | 70 | |
Radio de giro Wa (mm) | 1200 | |
Rendimiento | ||
Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga (km/h) | 5.2/6 | 4.8/5.6 |
Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 40/50 | |
Velocidad de descenso con carga/sin carga (mm/s) | 50/40 | |
Capacidad de pendiente máxima con carga/sin carga (%) | 8/15 | |
Tipo de freno | Electromagnético | |
Motor | ||
Potencia de accionamiento del motor (kw) | 1.1 | 2.2 |
Potencia del motor de elevación (kw) | 2.2 | |
Voltaje/capacidad de la batería recargable (V/Ah) | 24/210 | |
Peso de la batería recargable (kg) | 195 | |
Otros | ||
Modo de control | Tubo de efecto de campo |
Relacionados
tractor de arrastre eléctrico, remolcadora eléctrica, carretilla de arrastre, remolcadora industrial, carretilla remolcadora eléctrica
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Dirección: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province